Specifiche della versione piana
Caratteristiche Versioni standard
Confronto Misure Standard | SolarAir 6 mq | SolarAir 5 mq | SolarAir 4 mq | SolarAir 2 mq |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | ||||
Ingombro | 6000X1010x70 | 5000X1010x70 | 4000X1010x70 | 2400X1010x70 |
Dimensioni collettore | 5,87m² | 4,87m² | 3,85m² | 2,31m² |
Peso | 43Kg | 35,5kg | 28,4kg | 17,04kg |
Funzionamento | ||||
Potenza picco | 4920W | 4100W | 3282W | 1940W |
Flusso D’aria | 360m³/h | 305m³/h | 210m³/h | 105m³/h |
temperatura immissione | 25~60°C | 25~55°C | 25~50°C | 25~45°C |
Installazione | ||||
Diametro tubo Aria | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Superficie scaldata* | 80-100mq | 65-90mq | 50-70mq | 25-35mq |
Canalizzabile | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Realizzazioni su misura
Combinazioni possibili
Laddove non fosse sufficiente o possibile installazione di un collettore in blocco unitario, il Collettore solarAir è realizzato in maniera tale da poter connettere diversi collettori per sfruttare un unico foro di ingresso in abitazione;
La potenza del motore viene adeguatamente bilanciata a seconda del quantitativo di superficie e della specifica forma scielta.
Questa caratteristica fanno del pannello solarAir una soluzione incredibilmente versatile.
